2022-2023学年第一学期研究生助教申请通知
发布日期:2022-10-31 浏览次数:417
序号 | 课程 | 任课教师 | 学分 | 上课时间 | 工作内容 |
1 | C语言程序设计 | 叶文珺 | 4 | 周二12、周三34 | 批改实验报告 |
2 | 程序设计基础B+Python程序设计基础 | 陈宗民 | 4+4 | 周二34节,周五34节,3-18周 周三34节,周五12节,3-18周 | 批改作业,批改试卷,统计分数 |
3 | C语言程序设计A | 唐小岚 | 4+4 | 周三3-4,6-7,周五1-4,,3-18周 | 编程辅导 |
4 | 数据结构 | 张安勤 | 5 | 双周周一3-4节,周三3-4节,周五3-4节,1-16周 | 批改作业和实验报告 |
5 | 大数据管理与存储技术E+大数据管理与存储技术+大数据概论 | 杜海舟 | 4+3+2 | 周四8-9节,周五 8-9节 周五 3-5节 周五1-2节 | 批改三门课程日常作业+ 实验报告+ 上机实验辅导 |
6 | 软件工程概论+软件工程 | 薛梅 | 4+3 | 周一6-7, 周四 6-7 周一3-5 | 批改作业、答疑 |
7 | C语言程序设计A+面向应用的智能系统设计与开发 | 王西龙 | 4+2 | 周四89节,周五34节,3-18周 周四67节,周五12节,2-9周 | 协助检查实验报告、作业等工作 |
8 | C语言程序设计A+C语言程序设计+智能机器人基础 | 刘大明 | 4+4+2 | 周四1-2,6-7节,周五1-4、8-9节 | |
9 | 数据结构(C++) | 李舫 | 5+5 | 周一1-2、8-9,周三1-4,单周四3-4、8-9,1-16周 | 作业批改,答疑 |
10 | C语言程序设计+C语言程序设计A | 陈思远 | 4+4 | 周二3-4,周四8-9,3-18周 周二1-2,周四1-2,3-18周 | 协助实验报告、作业批写 |
11 | C语言程序设计B | 王真 | 4+4 | 周三3-4、8-9,周四3-4、8-9 | |
12 | 数据结构 | 卢芳芳 | 5 | 周一3-4,周三1-2(双周),周五3-4,1-16周 | 批改作业和卷子 |
13 | 数据库原理 | 毕忠勤 | 4 | 周一67节,周二12节, 1-16周 | 批改作业以及实验辅导答疑 |
申请助教贫困生优先,请下载并填写助教申请表,找任课教师签字,签字后即为确定助教人选。
确定人选后请将助教申请表送至206办公室,并在研究生管理系统学生端“三助岗位”模块选择担任助教的课程,提交审核。
以上时间截至2022年11月10日。
助教计算津贴公式110元×学分×月数,学分封顶按6学分计,一学期月数上限为4个月。