2022-2023学年第二学期研究生助教申请通知
发布日期:2023-02-14 浏览次数:505
序号 | 课程 | 任课教师 | 学分 | 上课时间 | 工作内容 |
1 | 计算机系统安全 | 李红娇 | 4 | 周一3-4节,周二1-2节 | 批改作业 |
2 | 计算机网络 | 张凯/李婧 | 4+3 | 周一8-9节,周三8-10节,周五3-4节 | 课程作业批改 |
3 | 编译原理 | 彭源 | 3+3 | 周二上午3-5,8-10节 | 帮改作业,统计成绩等 |
4 | 数据库原理+大型数据库技术 | 杜海舟 | 4+2 | 周一1-2、6-7节,周二 3-4节 | 批改日常作业+ 实验报告+ 上机实验辅导 |
5 | 数据结构 | 张安勤 | 5 | 周一3-5节,周三3-4节 | 批改作业 |
6 | 软件工程 | 薛梅 | 3+3 | 单周一3-4、6-7节,周三1-4节 | 批改作业、实验报告、答疑 |
7 | 信息隐藏(Matlab)+C语言程序设计B | 栗风永 | 3+4 | 周三8-9,周四3-5、8-9 | |
8 | 计算机组成原理 | 王真 | 4+4 | 周一3-4、6-7,周五1-4 | 批改作业 |
9 | 数据挖掘 | 卢芳芳 | 2+2 | 周四1-4,周五1-4(1-8周,9-16周) | |
10 | C语言程序设计A | 唐小岚 | 4+4 | 周一1-4,周四6-9 | 编程辅导 |
11 | LINUX系统+算法分析与设计 | 徐曼 | 2+2+3 | 双周一6-7节,周二3-4节,周三1-2、8-9节 | 负责实验报告批改、实验平台管理等工作 |
12 | C语言程序设计+python语言程序设计 | 刘大明 | 4+4 | 周一1-2节、8-9节,周四6-9节 | 作业批改及辅导 |
13 | 面向对象程序设计JAVA | 张维 | 3+3 | 周三1-4,双周周二1-4 |
申请助教贫困生优先,请下载并填写助教申请表,找任课教师签字,签字后即为确定助教人选。
确定人选后请将助教申请表送至206办公室,并在研究生管理系统学生端“三助岗位”模块选择担任助教的课程,提交审核。
以上时间截至2023年2月21日。
助教计算津贴公式110元×学分×月数,学分封顶按6学分计,一学期月数上限为4个月。